THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2026 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
Theo thông báo số 30/TB-HĐTSĐH của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo về việc đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Thí sinh là […]
Theo thông báo số 30/TB-HĐTSĐH của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học thông báo về việc đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh là đối tượng quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện xét tuyển theo quy định trong Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 của Đại học Huế, chi tiết tại địa chỉ:
2. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Khoa học tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc và quốc tế.
3. Thời gian và hình thức đăng ký trên hệ thống của Trường
– Thời gian: Thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 07 giờ 00 ngày 23/5/2026 đến 17 giờ 00 ngày 14/7/2026.
– Hình thức: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế tại địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn
Thí sinh truy cập vào địa chỉ trên, chọn Tạo tài khoản mới; sau đó dùng số CCCD để tạo tài khoản (tự đặt mật khẩu và phải ghi nhớ mật khẩu). Sau khi tạo tài khoản xong, thí sinh dùng tài khoản đã tạo để đăng nhập và thực hiện các bước khai báo, đăng ký trên hệ thống theo hướng dẫn và yêu cầu.
Lưu ý quan trọng:
– Hệ thống ĐKXT này để hỗ trợ thí sinh khai báo và tải minh chứng điểm học bạ (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước cần phải thực hiện mục này; riêng thí sinh tốt nghiệp năm 2026 không cần thực hiện, sẽ lấy dữ liệu điểm từ hệ thống Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để xét tuyển), điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật vào ngành Kiến trúc, điểm quy đổi, điểm cộng trong xét tuyển…
– Đối với chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển: (1) Thí sinh khai báo trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc (2) Khai báo và tải minh chứng lên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế tại địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn
– Các thí sinh thuộc diện được cộng điểm (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) theo quy định của Trường bắt buộc phải tải đầy đủ minh chứng hợp lệ lên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế trong thời gian quy định (Quy định điểm cộng, điểm thưởng xem tại đây).
– Trường không thực hiện cộng điểm đối với các trường hợp không nộp minh chứng; nộp minh chứng không đầy đủ, không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định.
– Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký.
– Thí sinh PHẢI đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định để được xét vào các ngành đào tạo của Trường.
– Khi đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng theo Trường và Ngành/Chương trình đào tạo (không cần chọn Phương thức hay Tổ hợp xét tuyển). Hệ thống sẽ tự động tối ưu hóa, sử dụng toàn bộ dữ liệu kết quả có được của thí sinh (điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp, điểm ĐGNL…) để xét tuyển theo phương thức và tổ hợp có lợi nhất. Do đó, thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường để sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý.
4. Một số mốc thời gian quan trọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ
– Thí sinh (bao gồm thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) theo quy định từ ngày 02/7/2026 đến 17 giờ 00 ngày 14/7/2026. Đây là nguyện vọng chính thức để xét tuyển.
– Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian từ ngày 15/7/2026 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2026.
– Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 (chính thức) trước 17 giờ 00 ngày 13/8/2026.
– Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2026.
5. Phương thức xét tuyển
Trường Đại học Khoa học xét tuyển theo các phương thức sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (XTT)
– Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
– Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (HB)
– Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (NL) do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
– Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp (KH):
a. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ
b. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với kết quả thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật (Áp dụng đối với ngành Kiến trúc).
Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển xem Tại đây.
Cách thức và các điều kiện xét tuyển được quy định cụ thể trong Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 của Đại học Huế.
6. Danh sách các ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học
| TT | Trên trường, ngành học, chương trình đào tạo | Mã ngành, CTĐT | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Ghi chú |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 2.079 | |||||
| 1 | Hán Nôm | 7220104 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 32 | XTT
HB THPT NL KH (5.a) |
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 2 | Triết học | 7229001 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 32 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT-PL | X78 | ||||||
| Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD | D66 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 3 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 62 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
| 4 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 104 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 5 | Quản lý văn hóa | 7229042 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 30 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
| 6 | Quản lý nhà nước | 7310205 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 80 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT-PL | X78 | ||||||
| Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD | D66 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 7 | Xã hội học | 7310301 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 31 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 8 | Đông phương học | 7310608 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 45 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 9 | Báo chí | 7320101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 250 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 10 | Truyền thông số | 7320111 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 279 | XTT
HB THPT NL KH (5.a) |
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 43 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, Sinh học | B08 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | B03 | ||||||
| 12 | Vật lý học | 7440102 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
| 13 | Hóa học | 7440112 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 28 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, Hóa học | D07 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
| 14 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 28 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
| 15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 63 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
| 16 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Cử nhân) | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 400 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
| 17 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Kỹ sư Việt – Nhật) | 7480201VJ | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 30 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 100 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 38 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, Hóa học | D07 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
| 20 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Tiếng Anh, GDKT-PL | X25 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, GDCD | D84 | ||||||
| Toán, Vật lý, Địa lý | A04 | ||||||
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| 21 | Kiến trúc | 7580101 | Toán x 1.5, Vật lý, Vẽ mỹ thuật x 2 | V00 | 105 |
XTT KH (5.b): – HB + Vẽ mỹ thuật – THPT + Vẽ mỹ thuật
|
|
| Toán x 1.5, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật x 2 | V01 | ||||||
| Toán x 1.5, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật x 2 | V02 | ||||||
| Toán x 1.5, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật x 2 | V12 | ||||||
| 22 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Tiếng Anh, GDKT-PL | X25 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, GDCD | D84 | ||||||
| Toán, Vật lý, Địa lý | A04 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
|
23 |
Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 47 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, GDKT-PL | X01 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | ||||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | ||||||
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | 27 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
| Toán, Địa lý, GDKT-PL | X21 | ||||||
| Toán, Địa lý, GDCD | A09 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 25 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850105 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
| 26 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 40 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | X02 | ||||||
| 27 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Thiết kế vi mạch) | 7510302IC | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 35 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
| 28 | Vật lý học
(Chương trình Công nghệ bán dẫn) |
7440102SC | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 30 |
XTT HB THPT NL KH (5.a) |
|
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
| Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
|
29
|
Sinh học |
7420101 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 |
35
|
XTT
HB THPT NL KH (5.a)
|
|
| Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
| Toán, Tiếng Anh, Sinh học | B08 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | B03 | ||||||
| Tổng cộng | 2.079 |
7. Lệ phí đăng ký xét tuyển
Thí sinh thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Kênh thông tin hỗ trợ tuyển sinh của trường Đại học Khoa học
– Trang thông tin điện tử: http://tuyensinh.husc.edu.vn
– Trang Fanpage: https://www.facebook.com/husc.edu.vn/
– Email: tuyensinh@husc.edu.vn
– Số điện thoại hỗ trợ: 0234.3828427 – 0385 887 111 (ĐT/ZL)
Thông tin chi tiết Thông báo xét tuyển của HĐTS Đại học Huế xem Tại đây.