S T T |
Mã học phần |
Tên học phần | Loại học phần |
Số tín chỉ | Phân bố số giờ | Quan hệ với các học phần | Học kỳ dự kiến | |||||||||
Bắt buộc | Tự chọn | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận | Thực hành | Thực tập | Kiểm tra | Tiên quyết | Học trước | Song hành | Đề cương | |||||
I | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG ( 30/36 tín chỉ: 24 tín chỉ bắt buộc, 6/12 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
1. | LIS1022 | Văn hóa Việt Nam đại cương | X | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | LIS1072 | 1 | file | |||
2. | LLCTTH3 | Triết học Mác – Lê Nin | X | 3 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | file | ||||
3. | LUA1012 | Pháp luật Việt Nam đại cương | X | 2 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | file | ||||
4. | KNM1013 | Kỹ năng mềm | X | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | file | ||||
5. | LLCTKT2 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | X | 2 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | LLCTTH3 | 2 | file | |||
6. | XHH1022 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | X | 2 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | XHH1012 | LLCTTH3 | 2 | file | ||
7. | LIS1012 | Lịch sử văn minh thế giới | X | 2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | XHH1012 | CTR1052 | 2 | file | ||
8. | TLH1012 | Tâm lý học đại cương | X | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | CTX4012 | 2 | file | |||
9. | TOA1122 | Thống kê xã hội học | X | 2 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | file | ||||
10. | VAN1012 | Mỹ học đại cương | X | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | file | ||||
11. | LLCTXH2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | X | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | LLCTTH3LLCTKT2 | 3 | file | |||
12. | MTR1022 | Giáo dục môi trường đại cương | X | 2 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | file | ||||
13. | XHH1012 | Xã hội học đại cương | X | 2 | 16 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | LUA1012 MTR1022 KNM1013 | 3 | file | |||
14. | CTR1052 | Logic học | X | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | file | ||||
15. | KTE1012 | Kinh tế học đại cương | X | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | LLCTKT2 | file | ||||
16. | LLCTLS2 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | X | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | LLCTTH3 | LLCTXH2 | 4 | file | ||
17. | LLCTTT2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | X | 2 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | LLCTTH LLCTKT LLCTXH LLCTLS2 | 5 | file | |||
NGOẠI NGỮ (CHỈ ÁP DỤNG CHO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) ( 7/7 tín chỉ: 7 tín chỉ bắt buộc, 0/0 tín chỉ tự chọn) | ||||||||||||||||
18. | ANH1013 | Anh văn căn bản 1 | x | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | file | ||||
19. | ANH1022 | Anh văn căn bản 2 | x | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | ANH1013 | 2 | file | |||
20. | ANH1032 | Anh văn căn bản 3 | x | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | ANH1013
ANH1022 |
3 | file | |||
II | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP (93 tín chỉ: 66 tín chỉ bắt buộc, 27/54 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
A | Kiến thức cơ sở ngành (25/29 tín chỉ: 21 tín chỉ bắt buộc, 4/8 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
21. | BAO2012 | Truyền thông đại chúng | x | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | file | ||||
22. | BAO3012 | Cơ sở lý luận báo chí | x | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | file | ||||
23. | BAO3042 | Tác phẩm báo chí | x | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | file | ||||
24. | BAO3022 | Lịch sử báo chí thế giới | x | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | file | ||||
25. | BAO3032 | Lịch sử báo chí Việt Nam | x | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | BAO3012 | 3 | file | |||
26. | BAO3252 | Xã hội học báo chí | x | 2 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | file | ||||
27. | BAO2032 | Báo chí và thông tin quốc tế | x | 2 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | file | ||||
28. | BAO3023 | Pháp luật và đạo đức báo chí | x | 3 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | file | ||||
29. | BAO2102 | Nhập môn xuất bản | x | 2 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | file | ||||
30. | BAO3292 | Truyền thông xã hội | x | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | file | ||||
31. | BAT4032 | Sáng tạo quảng cáo | x | 2 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | file | ||||
32. | NNH4042 | Ngôn ngữ báo chí | x | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | file | ||||
33. | BAO3372 | Kinh tế báo chí | x | 2 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | file | ||||
34. | BAO2052 | Báo chí và dư luận xã hội | x | 2 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | file | ||||
35. | BAO4182 | Kịch bản và biên tập phát thanh | x | 2 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | BAO4282 | 4 | file | |||
36. | BAO3212 |
Kỹ năng làm chương trình phát thanh trực tiếp |
x | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | BAO4282 | 4 | file | |||
37. | BAO4282 |
Sản xuất chương trình phát thanh |
x | 2 | 10 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | BAO4063 | 4 | file | |||
38. | BAO4272 | Sản xuất chương trình truyền hình | x | 2 | 4 | file | ||||||||||
B | Kiến thức ngành (chọn 42/54 tín chỉ: 30 tín chỉ bắt buộc, 12 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
39. | BAO4012 | Nhiếp ảnh và ảnh báo chí | x | 2 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
40. | BAO3192 | Các thể loại báo chí thông tấn | x | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | file | ||||
41. | BAO4372 | Kỹ năng sản xuất đồ họa thông tin báo chí | x | 2 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | file | ||||
42. | BAO4033 | Các thể loại báo chí chính luận và chính luận nghệ thuật | x | 3 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | file | ||||
43. | BAO4362 | Tâm lý học báo chí | x | 2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
44. | BAO5042 | Kỹ năng làm báo đa phương tiện | x | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | file | ||||
45. | BAT3012 | Quan hệ công chúng | x | 2 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | file | ||||
46. | BAO4053 | Báo điện tử | x | 3 | 6 | 12 | 9 | 15 | 0 | 3 | 5 | file | ||||
47. | BAO4063 | Báo phát thanh | x | 3 | 21 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | BAO3192
BAO4033 |
5 | file | |||
48. | BAO4392 | Báo in | x | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | file | ||||
49. | BAO2072 | Tổ chức vận hành cơ quan báo chí | x | 2 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | file | ||||
50. | BAO3092 | Công tác biên tập báo chí | x | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | file | ||||
51. | BAO3142 | Làm tin và phóng sự truyền hình | x | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | BAO4073 | 5 | file | |||
52. | BAO4352 | Kỹ năng làm báo thực tại ảo và thực tại tăng cường | x | 2 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||||
53. | BAO4073 | Báo truyền hình | x | 3 | 6 | 12 | 9 | 15 | 0 | 3 | BAO3042
BAO4252 |
6 | file | |||
54. | BAO3112 | Kỹ năng điều tra | x | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | file | ||||
55. | BAO4242 | Kỹ năng dẫn chương trình phát thanh – truyền hình | x | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | BAO4073
BAO4063 |
6 | file | |||
56. | BAO4252 | Kỹ thuật quay phim và dựng phim | x | 2 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | file | ||||
57. | BAO4382 | Kỹ năng sản xuất sản phẩm báo chí đa nền tảng | x | 2 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | BAO3012 | 6 | ||||
58. | BAO4402 | Kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn | x | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | file | ||||
59. | BAO4412 | Thiết kế và quản trị Website báo chí | x | 2 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 6 | file | ||||
60. | BAO3072 | Kỹ thuật viết tin | x | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | file | ||||
61. | BAO3082 | Kỹ thuật viết phóng sự | x | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | BAO4033 | 7 | file | |||
62. | BAO3172 | Viết bài PR và thông cáo báo chí | x | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | BAT3012 | 7 | file | |||
63. | BAO4342 | Kỹ năng sản xuất sản phẩm báo chí bằng thiết bị di động | x | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 7 | file | ||||
C. | Kiến thức bổ trợ (chọn 6/12 tín chỉ: 0 tín chỉ bắt buộc, 6 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
64. | BAO4212 | Truyền thông maketing tích hợp | x | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
65. | BAO4222 | Tổ chức sự kiện | x | 2 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | file | ||||
66. | BAO5052 | Các phương tiện truyền thông mới | x | 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | file | ||||
67. | BAO5072 | Ngữ dụng học báo chí | x | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | file | ||||
68. | BAO5082 | Chiến lược truyền thông | x | 2 | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | file | ||||
69. | BAO5092 | Hệ thống liên kết trong văn bản báo chí | x | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | file | ||||
D. | Thực tập thực tế (chọn 10/10 tín chỉ: 10 tín chỉ bắt buộc, 0 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
70. | BAO4132 | Thực tập 1 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | |||||
71. | BAO3222 | Niên luận | x | 2 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | XHH1022 | 6 | ||||
72. | BAO3242 | Thực tập 2 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | |||||
73. | BAO4034 | Thực tập tốt nghiệp | x | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | BAO4132
BAO3222 |
8 | ||||
E. | Khóa luận tốt nghiệp hoặc tích lũy tín chỉ (chọn 10/20 tín chỉ: 20 tín chỉ bắt buộc, 0 tín chỉ tự chọn) | |||||||||||||||
74. | BAO4019 | Khóa luận tốt nghiệp (CHỈ ÁP DỤNG CHO HỆ CHÍNH QUY) | x | 10 | 10 | 0 | 30 | 110 | 0 | 0 | 8 | |||||
Học phần thay thế khóa luận (CHỈ ÁP DỤNG CHO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) | ||||||||||||||||
75. | BAO4044 | Lý thuyết truyền thông hình ảnh | x | 4 | 34 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 8 | file | ||||
76. | BAO4083 | Công chúng báo chí số | x | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | BAO2012
BAO3012 BAO3042 |
8 | file | |||
77. | BAT4013 | Sáng tạo nội dung truyền thông | x | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | BAO4012
BAO4252 BAO4282 |
8 | file | |||
TỔNG CỘNG: 123 TC (chính quy); 130 TC (phi chính quy) |